| ID | 题目 | 评价 |
|---|---|---|
| #1110 | 奇数和 | |
| #1112 | 求长方形的周长 | |
| #1114 | 约数之和 | |
| #1116 | 馅饼分配 | |
| #1118 | 求三角形的面积 | |
| #1119 | 期末成绩(2)加强版 | |
| #1120 | 大整数减法 | |
| #1121 | 大整数乘法 | |
| #1122 | 含K个3的数 | |
| #1123 | DD老师的通话记录 | |
| #1124 | 出现次数最多的数 | |
| #1125 | 求梯形的面积 | |
| #1126 | x的个数 | |
| #1127 | 整数逆序输出 | |
| #1128 | 统计二进制中的1 | |
| #1129 | 打印图形 | |
| #1130 | 直角三角形(2) | |
| #1131 | 乘法口诀表 | |
| #1132 | 最大质因子 | |
| #1133 | 输出范围内的质数 | |
| #1134 | 记数问题 | |
| #1135 | 十进制转八进制 | |
| #1136 | 十六进制转十进制 | |
| #1137 | 二进制加法 | |
| #1138 | 汉诺塔 | |
| #1139 | 猴子吃桃 | |
| #1140 | SYCOJ比赛的排行榜 | |
| #1141 | 很大的斐波那契数 | |
| #1142 | 2的幂次方 | |
| #1143 | 打折!打折! | |
| #1144 | 津津的储蓄计划 | |
| #1145 | 金币 | |
| #1146 | 整理药名 | |
| #1147 | 扫雷游戏地雷数计算 | |
| #1148 | 回文数 | |
| #1150 | 除法游戏 | |
| #1152 | 球弹跳高度的计算(2) | |
| #1154 | 统计满足条件的4位数个数 | |
| #1156 | 质因子 | |
| #1158 | 奥运奖牌计数 | |
| #1160 | 成绩 | |
| #1162 | 计算书费 | |
| #1164 | 数字交换 | |
| #1166 | 小明的名次 | |
| #1167 | 明明的随机数 | |
| #1168 | 校门外的树 | |
| #1169 | 小写转大写 | |
| #1170 | 计算矩阵边缘元素之和 | |
| #1171 | 二维数组回形遍历 | |
| #1172 | 错误探测 | |
| #1173 | 字符替换 | |
| #1174 | 图像旋转 | |
| #1176 | 图像模糊处理 | |
| #1177 | 稀疏矩阵 | |
| #1179 | 细菌的繁殖与扩散 | |
| #1180 | 最好的草 | |
| #1182 | 教室的同学 | |
| #1183 | 判断奇数 | |
| #1185 | 数的频度 | |
| #1186 | 波兰表达式 | |
| #1188 | Pell数列 | |
| #1189 | 奇偶性 | |
| #1191 | 奖学金 | |
| #1192 | 标题统计 | |
| #1194 | 单词翻转 | |
| #1195 | 合影效果 | |
| #1197 | 删除单词后缀 | |
| #1198 | 升序排序 | |
| #1200 | 计算2的n次方 | |
| #1201 | 高精度除法(单精度) | |
| #1203 | 字符串压缩 | |
| #1204 | 压缩编码 | |
| #1206 | 笨小猴 | |
| #1207 | 验证子串 |


