公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国七一挑战赛 成绩公示 | by root | 2021-07-02 10:32:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOI.AC三周年特别活动:myy 邀你一起参加“全国七一挑战赛”! | by root | 2021-06-29 22:56:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOI.AC 金牌冲刺营:国队大神、12天定制,只为NOI2021争金夺银! | by root | 2021-06-30 16:26:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOI.AC 省选专题营:顶级教练、完美团队,只为NOI2022闯进省队! | by root | 2021-06-30 16:39:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOI.AC 基础算法营:西少致远、清华智班,只为CSP-J2021拿下高分! | by root | 2021-06-30 17:12:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有公告…… |

比赛排行榜
# | 用户名 | 格言 | Rating |
---|---|---|---|
1 | xuanyi | 2469 | |
2 | nksbwen | Rua!Rua!Rua! | 2328 |
3 | cz_helehan | 壁垒鱼 | 2300 |
4 | Shedneryan | 糊里糊涂 | 2292 |
5 | hwk0518 | 愿你拥有一颗透明的心灵,和一双会流泪的眼睛。 | 2261 |
6 | cz_lumingqi | 下点雨 | 2253 |
7 | mathematician | 我为啥还在首页啊 | 2240 |
8 | EdenHazard | 2223 | |
9 | nickluo | 2215 | |
10 | 18Michael | 2213 |