UOJ Logo

NOI.AC

NOIP2018提高组 day01 T1 road 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#92978#137. NOIP2018提高组 day01 T1 road286789924410015ms1584kbC++464b2020-02-16 21:16:34
#100252#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadtyf10015ms1976kbC++11528b2020-02-24 15:01:49
#44107#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadycxyork10016ms1576kbC++397b2018-11-16 11:55:59
#90677#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadCOdEtreE10016ms1584kbC++11266b2020-02-14 22:22:44
#44078#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadGavinZheng10016ms1712kbC++649b2018-11-13 22:36:01
#44057#137. NOIP2018提高组 day01 T1 road52dyd10017ms1196kbC++421b2018-11-12 17:01:26
#44496#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadYangDavid10017ms1536kbC++1.2kb2018-11-20 20:34:50
#93157#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadchsyao10017ms1976kbC++11485b2020-02-16 23:40:51
#44340#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadhty039910018ms1584kbC++400b2018-11-18 10:33:23
#73384#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadshiruizhi10018ms1632kbC++470b2019-09-22 14:15:53

得分分布

前缀和

后缀和