UOJ Logo

NOI.AC

NOIP2018提高组 day01 T1 road 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#54054#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadhuanggs1007ms1168kbC++11533b2019-04-05 15:29:24
#94132#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadDeNeRATe1007ms1536kbC++11652b2020-02-17 21:46:23
#45103#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadcqbz_xyw1007ms1620kbC++581b2018-12-05 13:31:57
#102934#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadLightningUZ1007ms1932kbC++1.2kb2020-02-28 12:48:41
#95182#137. NOIP2018提高组 day01 T1 road637w1007ms2028kbC++366b2020-02-18 21:35:58
#44363#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadmtr20041007ms2816kbC++744b2018-11-18 21:24:38
#87228#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadBinary_Search_Tree1008ms860kbC++421b2020-02-12 20:36:22
#47413#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadwangxuye1008ms1196kbC++426b2019-02-17 16:16:17
#87626#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadzhmshitiancai1008ms1244kbC++219b2020-02-12 22:04:14
#44459#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadwhr0111301008ms1812kbC++1.2kb2018-11-20 12:47:56

得分分布

前缀和

后缀和