| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #193801 | #3398. count | rua | 40 | 26ms | 2820kb | C++11 | 931b | 2023-10-14 14:43:53 |
| #193800 | #3398. count | xv_hyy | 80 | 30ms | 2712kb | C++11 | 1.1kb | 2023-10-14 14:37:27 |
| #193799 | #3398. count | WilliamFranklin | 100 | 22ms | 2816kb | C++11 | 958b | 2023-10-14 14:36:05 |
| #193798 | #3398. count | CodingShark | 0 | 8ms | 2748kb | C++11 | 475b | 2023-10-14 14:35:42 |
| #193797 | #3398. count | mikefeng | 100 | 11ms | 2136kb | C++11 | 1.6kb | 2023-10-14 14:35:08 |
| #193795 | #4. 爬楼梯 | qichunlei | 70 | 0ms | 1252kb | C++ | 345b | 2023-10-14 14:16:21 |
| #193794 | #1. A+B Problem | yzgl | 100 | 1ms | 1252kb | C++ | 142b | 2023-10-14 14:14:23 |
| #193793 | #1. A+B Problem | qichunlei | 100 | 0ms | 1252kb | C++ | 156b | 2023-10-14 14:12:16 |
| #193792 | #1167. 明明的随机数 | heyuzhen | 100 | 2ms | 1240kb | C++11 | 287b | 2023-10-14 12:23:20 |
| #193791 | #3402. 吃土豆 | cjsl | 10 | 2ms | 1204kb | C++ | 515b | 2023-10-14 11:59:53 |


