| ID | 题目 | 评价 |
|---|---|---|
| #1009 | 退票费 | |
| #1010 | 字符串的折腾 | |
| #1011 | 双倍查找 | |
| #1012 | 细菌污染统计 | |
| #1013 | 计算x的n次方 | |
| #1014 | 数组数据右移 | |
| #1015 | 统计单词数 | |
| #1016 | 倒序输出字符 | |
| #1017 | 回文字符串 | |
| #1018 | 仅出现一次的字符 | |
| #1019 | 基因相关性 | |
| #1020 | 乘二加一 | |
| #1021 | 杨辉三角 | |
| #1022 | 数组数据左移 | |
| #1023 | 倍数问题 | |
| #1025 | 二分查找 | |
| #1026 | 数字方阵 | |
| #1027 | 表达式求值1 | |
| #1028 | 斐波拉契数列第k项 | |
| #1029 | 病人统计 | |
| #1030 | 连续字符 | |
| #1031 | 数据处理 | |
| #1032 | 表达式求值2 | |
| #1033 | 摄氏度转华氏温度 | |
| #1034 | 能被3和5整除的数 | |
| #1035 | 三个数的最大值 | |
| #1036 | 计算费用 | |
| #1037 | 求因数个数 | |
| #1038 | 字符串排序 | |
| #1039 | 判断数字位置 | |
| #1040 | 字符类型统计 | |
| #1041 | 字符串的逆序 | |
| #1042 | 水仙花数 | |
| #1043 | 阶乘数列求和 | |
| #1044 | 字符串拼接 | |
| #1045 | ASCII码 | |
| #1046 | 奇怪的信 | |
| #1047 | 二分查找x | |
| #1048 | 月薪计算器 | |
| #1049 | 排名 | |
| #1050 | 绝对素数 | |
| #1051 | 统计字符1 | |
| #1052 | 搞破坏 | |
| #1053 | 又是杨辉三角 | |
| #1054 | 二进制 | |
| #1055 | 奶牛式乘法 | |
| #1056 | 数字统计 | |
| #1057 | 竞选班长 | |
| #1058 | 图书管理员 | |
| #1059 | 字符串旋转 | |
| #1060 | 众数 | |
| #1061 | 素数 | |
| #1062 | 转进制 | |
| #1063 | OJ上的排名 | |
| #1064 | 特殊任务 | |
| #1065 | 成绩统计 | |
| #1066 | 回文名字 | |
| #1067 | 找第2大的数 | |
| #1068 | 蛟龙榜 | |
| #1069 | 猴子选大王 | |
| #1070 | 筛法求素数 | |
| #1071 | 大米台灯 | |
| #1072 | 第X大的数 | |
| #1073 | 水池放水 | |
| #1074 | 喜加一 | |
| #1075 | 谁考了第K名 | |
| #1076 | 《排序》 | |
| #1077 | 《名次》 | |
| #1078 | 有趣的数列1 | |
| #1079 | 矩阵求值 | |
| #1080 | 分数线划定 | |
| #1081 | 回文判断 | |
| #1082 | 奇数增序列 | |
| #1083 | 捡石头 | |
| #1084 | 猜数游戏 | |
| #1085 | 区分奇偶 | |
| #1086 | 删数游戏 | |
| #1087 | 买奖品 | |
| #1088 | 优秀统计 | |
| #1089 | 最大整数 | |
| #1090 | 展示钻石 | |
| #1091 | 大小写字母转换 | |
| #1092 | 计算器 | |
| #1093 | 三角形面积 | |
| #1094 | 社会实践活动 | |
| #1095 | 输出字符 | |
| #1096 | 谁更快 | |
| #1097 | 整数去重 1 | |
| #1098 | 打印金字塔(升级版) | |
| #1099 | 打印金字塔数字版 | |
| #1100 | 星期几 | |
| #1101 | 业务员工资计算 | |
| #1102 | 指鹿为马 | |
| #1103 | 整数去重2 | |
| #1104 | 斐波那契数列(基础版) | |
| #1106 | 小D的红包数 | |
| #1108 | 一道有趣的题 |


