UOJ Logo

NOI.AC

NOIP2018提高组 day01 T3 track 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#118604#139. NOIP2018提高组 day01 T3 trackBody100970ms4644kbC++113.0kb2020-09-02 14:53:52
#89353#139. NOIP2018提高组 day01 T3 trackSteven_curry1001005ms4648kbC++2.8kb2020-02-13 22:29:23
#94222#139. NOIP2018提高组 day01 T3 trackTouch_kd1001019ms4644kbC++3.0kb2020-02-17 22:33:12
#44292#139. NOIP2018提高组 day01 T3 trackStump1001067ms3856kbC++112.7kb2018-11-17 11:31:09
#91921#139. NOIP2018提高组 day01 T3 trackt5321001097ms9984kbC++111.7kb2020-02-15 21:27:30
#48380#139. NOIP2018提高组 day01 T3 trackEdenHazard1001108ms8416kbC++1.6kb2019-03-15 18:36:48
#100789#139. NOIP2018提高组 day01 T3 tracktyf1001224ms11564kbC++112.2kb2020-02-25 08:05:26
#94488#139. NOIP2018提高组 day01 T3 trackOYRZ1001270ms9840kbC++1.1kb2020-02-18 12:24:35
#45079#139. NOIP2018提高组 day01 T3 trackTiefsee1001274ms10380kbC++111.9kb2018-12-04 16:29:15
#44309#139. NOIP2018提高组 day01 T3 trackbingoier1001292ms9612kbC++2.4kb2018-11-17 18:33:21

得分分布

前缀和

后缀和