UOJ Logo

NOI.AC

NOIP2018提高组 day01 T2 money 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#91936#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyxuqin100104ms576kbC++771b2020-02-15 21:39:00
#119860#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneywyy0804100136ms1224kbC++602b2020-10-09 18:09:47
#94820#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyAlanTuring100149ms4424kbC++623b2020-02-18 17:42:31
#47406#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyguaoxiang100156ms1240kbC++918b2019-02-16 07:04:12
#44108#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyycxyork100164ms1316kbC++738b2018-11-16 11:56:34
#87646#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyzhmshitiancai100167ms1456kbC++823b2020-02-12 22:08:11
#44079#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyGavinZheng100169ms1224kbC++883b2018-11-13 22:36:27
#90651#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyCJlzf100175ms1296kbC++481b2020-02-14 22:14:47
#88531#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyZPC100206ms712kbC++553b2020-02-13 16:32:07
#88316#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneywjyyy100266ms536kbC++111.0kb2020-02-13 13:41:23

得分分布

前缀和

后缀和