UOJ Logo

NOI.AC

NOIP2018提高组 day01 T1 road 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#56624#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadgaeblog10043ms1584kbC++249b2019-05-20 22:21:24
#45907#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadsmart10043ms1976kbC++229b2018-12-27 18:47:35
#102939#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadfAKer10043ms1984kbC++388b2020-02-28 12:52:40
#89603#137. NOIP2018提高组 day01 T1 road2018321433wzb10043ms3248kbC++805b2020-02-14 11:18:46
#95441#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadAC_Dolphin10044ms1584kbC++210b2020-02-19 10:01:34
#44059#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadStump10044ms3176kbC++111.2kb2018-11-12 19:15:35
#72280#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadaxuhongbo10044ms9436kbC++994b2019-08-15 20:59:33
#90748#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadmyj12812810045ms1204kbC++288b2020-02-14 23:00:02
#104076#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadmqy10045ms1580kbC++255b2020-03-03 09:19:08
#89611#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadbigdior10045ms1584kbC++245b2020-02-14 11:22:39

得分分布

前缀和

后缀和