UOJ Logo

NOI.AC

NOIP2018提高组 day01 T1 road 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#78072#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadgarymimi030310050ms1584kbC++196b2019-10-04 16:43:29
#92524#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadYuzuriha_Inori10051ms1584kbC++229b2020-02-16 15:05:18
#90636#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadsongyt10051ms1584kbC++284b2020-02-14 22:08:20
#94618#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadvzyx10051ms1976kbC++398b2020-02-18 14:20:29
#44211#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadmasnn10058ms1584kbC++513b2018-11-16 20:02:36
#44117#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadgzy52110066ms5612kbC++840b2018-11-16 12:04:09
#94819#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadAlanTuring10094ms1988kbC++574b2020-02-18 17:41:20
#44203#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadNerlci_100286ms5308kbC++2.1kb2018-11-16 19:00:23
#44204#137. NOIP2018提高组 day01 T1 roadEdenHazard100430ms3620kbC++1.7kb2018-11-16 19:41:29

得分分布

前缀和

后缀和