| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198046 | #3457. 排序程序 | baiencheng | 0 | 8ms | 2508kb | C++ | 885b | 2023-11-19 13:56:51 | 
| #198045 | #3457. 排序程序 | baiencheng | 0 | 8ms | 2508kb | C++ | 826b | 2023-11-19 13:55:53 | 
| #198044 | #3455. 寇德佛斯 | YHC_juruo | 0 | 1ms | 1296kb | C++ | 612b | 2023-11-19 13:55:29 | 
| #198043 | #3455. 寇德佛斯 | Simon1003 | 80 | 3563ms | 28552kb | C++ | 653b | 2023-11-19 13:54:34 | 
| #198042 | #3456. 跑步比赛 | baiencheng | 100 | 1216ms | 4480kb | C++ | 1.0kb | 2023-11-19 13:47:29 | 
| #198041 | #3457. 排序程序 | CheZiHe929 | 0 | 1ms | 1164kb | C++ | 486b | 2023-11-19 13:42:59 | 
| #198040 | #3456. 跑步比赛 | OoXiao_QioO | 100 | 853ms | 2884kb | C++ | 1.2kb | 2023-11-19 13:42:36 | 
| #198039 | #3455. 寇德佛斯 | shiruiheng | 100 | 1805ms | 24644kb | C++11 | 526b | 2023-11-19 13:33:45 | 
| #198038 | #3457. 排序程序 | 245314 | 0 | 1ms | 1164kb | C++11 | 601b | 2023-11-19 13:29:56 | 
| #198037 | #3455. 寇德佛斯 | OoXiao_QioO | 0 | 6408ms | 12932kb | C++ | 1000b | 2023-11-19 13:28:41 | 


