| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #199240 | #2863. FFT | snow_trace | 0 | 1268ms | 116776kb | C++11 | 2.7kb | 2023-12-07 11:31:37 |
| #199239 | #2863. FFT | snow_trace | 0 | 1360ms | 116768kb | C++11 | 2.7kb | 2023-12-07 11:30:13 |
| #199238 | #2863. FFT | snow_trace | 0 | 1094ms | 116768kb | C++11 | 3.0kb | 2023-12-07 11:29:38 |
| #199237 | #2863. FFT | snow_trace | 0 | 1722ms | 116748kb | C++11 | 3.0kb | 2023-12-07 11:28:01 |
| #199236 | #2986. 斐波那契树游戏 | tkswls | 100 | 1703ms | 1756kb | C++ | 1.3kb | 2023-12-07 11:21:23 |
| #199235 | #2863. FFT | wosile | 30 | 7ms | 1168kb | C++11 | 2.4kb | 2023-12-07 11:11:28 |
| #199234 | #2420. 数(shu3)串 | xiaopangfeiyu | 60 | 1029ms | 77748kb | C++11 | 6.9kb | 2023-12-07 11:08:04 |
| #199233 | #2420. 数(shu3)串 | xiaopangfeiyu | Compile Error | / | / | C++11 | 6.9kb | 2023-12-07 11:07:47 |
| #199232 | #2420. 数(shu3)串 | xiaopangfeiyu | 60 | 961ms | 77748kb | C++11 | 6.9kb | 2023-12-07 11:07:27 |
| #199231 | #2420. 数(shu3)串 | snow_trace | 40 | 0ms | 1796kb | C++11 | 952b | 2023-12-07 10:50:27 |


