| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #187530 | #3369. 好的集合 | tom_l | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 954b | 2023-10-02 10:22:17 |
| #187529 | #3367. 金钱游戏 | 18915523188 | 20 | 711ms | 2904kb | C++ | 407b | 2023-10-02 10:21:32 |
| #187528 | #3369. 好的集合 | heyuzhen | 60 | 13227ms | 16716kb | C++ | 945b | 2023-10-02 10:21:17 |
| #187527 | #3347. 映射 | xzx001 | 100 | 360ms | 76760kb | C++11 | 383b | 2023-10-02 10:21:16 |
| #187526 | #3368. 打怪闯关 | fishing_cat | 10 | 6ms | 1952kb | C++ | 516b | 2023-10-02 10:20:54 |
| #187525 | #3348. 三角形 | chendongyu | 0 | 617ms | 1192kb | C++11 | 393b | 2023-10-02 10:20:46 |
| #187524 | #3360. 平流层 | Harry27182 | 70 | 14ms | 3936kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-02 10:18:41 |
| #187523 | #3368. 打怪闯关 | 2951154480 | 100 | 16ms | 2476kb | C++11 | 605b | 2023-10-02 10:18:15 |
| #187522 | #3368. 打怪闯关 | shiruiheng | 20 | 49ms | 1980kb | C++11 | 669b | 2023-10-02 10:17:43 |
| #187521 | #3370. 序列分组 | shiruiheng | 0 | 89ms | 1592kb | C++11 | 669b | 2023-10-02 10:17:31 |


