| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198884 | #3461. 环形序列 | zhangjiahe | 100 | 125ms | 1588kb | C++ | 498b | 2023-12-03 09:37:05 |
| #198813 | #2335. matrix | tkswls | 100 | 3097ms | 283000kb | C++11 | 3.6kb | 2023-12-02 10:56:39 |
| #198809 | #2335. matrix | Eaoci | 100 | 1518ms | 143904kb | C++11 | 1006b | 2023-12-02 10:39:24 |
| #198783 | #4. 爬楼梯 | GG2521 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 191b | 2023-12-01 19:35:09 |
| #198782 | #1. A+B Problem | GG2521 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 110b | 2023-12-01 19:30:40 |
| #198775 | #227. random | chiyun010 | 100 | 1559ms | 9816kb | C++ | 923b | 2023-12-01 13:35:18 |
| #198774 | #227. random | chiyun010 | 100 | 1629ms | 9816kb | C++ | 1.1kb | 2023-12-01 13:34:46 |
| #198763 | #1. A+B Problem | chiyun010 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 121b | 2023-11-30 13:22:04 |
| #198737 | #2701. 排列 | tkswls | 100 | 8ms | 1376kb | C++11 | 1.9kb | 2023-11-30 10:57:18 |
| #198734 | #2701. 排列 | snow_trace | 100 | 22ms | 6160kb | C++11 | 3.0kb | 2023-11-30 10:54:22 |


