| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #206368 | #1445. 理想的正方形 | Anthonyyan | 100 | 819ms | 14144kb | C++11 | 1.5kb | 2024-07-22 08:41:34 | 
| #206350 | #4. 爬楼梯 | ylq0221 | 100 | 1ms | 1200kb | C++11 | 213b | 2024-07-21 20:18:38 | 
| #206349 | #1. A+B Problem | ylq0221 | 100 | 1ms | 1200kb | C++11 | 123b | 2024-07-21 20:14:24 | 
| #206311 | #3700. 火柴排队 | Allen123456hello | 100 | 114ms | 5108kb | C++11 | 1.1kb | 2024-07-21 19:08:34 | 
| #206296 | #1080. 分数线划定 | Xieyunlong | 100 | 29ms | 1248kb | C++ | 503b | 2024-07-21 18:46:28 | 
| #206294 | #1080. 分数线划定 | kevin0625 | 100 | 16ms | 1256kb | C++ | 506b | 2024-07-21 18:45:46 | 
| #206291 | #3701. kry loves 2048 | hujunyi66 | 100 | 4746ms | 67720kb | C++ | 888b | 2024-07-21 18:42:29 | 
| #206285 | #1080. 分数线划定 | shawn | 100 | 9ms | 1256kb | C++ | 551b | 2024-07-21 18:33:58 | 
| #206275 | #3700. 火柴排队 | hujunyi66 | 100 | 130ms | 3548kb | C++ | 756b | 2024-07-21 18:20:40 | 
| #206267 | #1080. 分数线划定 | kevinwww188 | 100 | 16ms | 1252kb | C++11 | 613b | 2024-07-21 18:00:00 | 


