| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #194798 | #4. 爬楼梯 | Jxkcy | 10 | 1ms | 1204kb | C++ | 199b | 2023-10-18 07:49:15 |
| #194785 | #1. A+B Problem | xie_zhuzhu | 100 | 0ms | 1188kb | C++11 | 2.3kb | 2023-10-17 20:31:19 |
| #194772 | #1227. 计算两个数的和 | yzgl | 100 | 0ms | 1248kb | C++ | 141b | 2023-10-17 19:36:42 |
| #194771 | #1. A+B Problem | froth_reciprocal | 100 | 0ms | 1200kb | C++ | 85b | 2023-10-17 19:36:10 |
| #194769 | #1. A+B Problem | qsjyxl | 100 | 0ms | 1196kb | C++ | 104b | 2023-10-17 19:35:08 |
| #194768 | #1154. 统计满足条件的4位数个数 | yzgl | 100 | 2ms | 1252kb | C++ | 344b | 2023-10-17 19:34:42 |
| #194767 | #1. A+B Problem | froth_reciprocal | 100 | 128ms | 5272kb | Python3 | 45b | 2023-10-17 19:34:14 |
| #194766 | #1. A+B Problem | froth_reciprocal | Compile Error | / | / | C++ | 45b | 2023-10-17 19:33:52 |
| #194765 | #1154. 统计满足条件的4位数个数 | yzgl | 60 | 1ms | 1252kb | C++ | 345b | 2023-10-17 19:33:28 |
| #194764 | #1110. 奇数和 | yzgl | 100 | 2ms | 1252kb | C++ | 209b | 2023-10-17 19:28:33 |


