| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #195664 | #3420. 对抗游戏 | Mango2011 | 80 | 0ms | 1292kb | C++ | 969b | 2023-10-18 20:12:49 |
| #195663 | #3418. 鹅鸭杀 | life277 | 100 | 8ms | 1380kb | C++ | 913b | 2023-10-18 20:12:13 |
| #195662 | #3419. 方格判定 | Sun_wtup | 20 | 134ms | 3208kb | C++ | 3.2kb | 2023-10-18 20:12:04 |
| #195661 | #3417. 序列转换 | life277 | 100 | 0ms | 1248kb | C++ | 308b | 2023-10-18 20:11:46 |
| #195660 | #3418. 鹅鸭杀 | diamond_plus | 100 | 16ms | 1364kb | C++11 | 2.3kb | 2023-10-18 20:11:39 |
| #195659 | #3418. 鹅鸭杀 | clo2011 | 0 | 639ms | 18216kb | Java8 | 473b | 2023-10-18 20:11:30 |
| #195658 | #3420. 对抗游戏 | xuziheng | 40 | 179ms | 1312kb | C++ | 700b | 2023-10-18 20:10:17 |
| #195657 | #3419. 方格判定 | czh123456 | 20 | 329ms | 2240kb | C++11 | 7.6kb | 2023-10-18 20:10:04 |
| #195656 | #3420. 对抗游戏 | Mango2011 | 80 | 5ms | 1256kb | C++ | 592b | 2023-10-18 20:09:40 |
| #195654 | #3418. 鹅鸭杀 | Ethan_Lin | 100 | 17ms | 1388kb | C++ | 696b | 2023-10-18 20:09:20 |


