| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #195684 | #3419. 方格判定 | hxc2012 | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 202b | 2023-10-18 20:33:53 |
| #195683 | #3418. 鹅鸭杀 | chenziju2023 | 20 | 0ms | 1236kb | C++11 | 443b | 2023-10-18 20:33:30 |
| #195682 | #3420. 对抗游戏 | hxc2012 | 0 | 106ms | 1164kb | C++ | 995b | 2023-10-18 20:32:32 |
| #195681 | #3420. 对抗游戏 | hxc2012 | 0 | 96ms | 1164kb | C++ | 995b | 2023-10-18 20:31:56 |
| #195680 | #3420. 对抗游戏 | stonesx | 10 | 7ms | 1232kb | C++11 | 577b | 2023-10-18 20:31:40 |
| #195679 | #3420. 对抗游戏 | hxc2012 | Compile Error | / | / | C++ | 994b | 2023-10-18 20:31:35 |
| #195678 | #3419. 方格判定 | dianjin | 80 | 9ms | 2212kb | C++ | 1.2kb | 2023-10-18 20:30:37 |
| #195677 | #3417. 序列转换 | struct_coding | 100 | 0ms | 1256kb | C++ | 526b | 2023-10-18 20:29:40 |
| #195676 | #3417. 序列转换 | x1489631649 | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 299b | 2023-10-18 20:28:40 |
| #195675 | #3419. 方格判定 | xuziheng | 80 | 40ms | 1200kb | C++ | 348b | 2023-10-18 20:28:33 |


