| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #195697 | #3420. 对抗游戏 | stonesx | 80 | 0ms | 1232kb | C++11 | 619b | 2023-10-18 20:45:56 |
| #195696 | #3419. 方格判定 | Mingci | 20 | 1ms | 1120kb | C++ | 91b | 2023-10-18 20:45:46 |
| #195695 | #3417. 序列转换 | Wonder_Fun | 100 | 2ms | 1204kb | C++ | 243b | 2023-10-18 20:45:12 |
| #195694 | #3418. 鹅鸭杀 | Mingci | 100 | 33ms | 3864kb | C++ | 625b | 2023-10-18 20:43:14 |
| #195693 | #3418. 鹅鸭杀 | Mingci | Compile Error | / | / | C++ | 686b | 2023-10-18 20:41:40 |
| #195691 | #3418. 鹅鸭杀 | zjxuan | 100 | 9ms | 1448kb | C++11 | 1.2kb | 2023-10-18 20:36:48 |
| #195688 | #3419. 方格判定 | hxc2012 | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 202b | 2023-10-18 20:35:20 |
| #195687 | #3419. 方格判定 | hxc2012 | 0 | 1ms | 1200kb | C++ | 201b | 2023-10-18 20:34:58 |
| #195686 | #3419. 方格判定 | cyqiu | 100 | 282ms | 6164kb | C++11 | 2.1kb | 2023-10-18 20:34:55 |
| #195685 | #3419. 方格判定 | hxc2012 | 0 | 1ms | 1200kb | C++ | 201b | 2023-10-18 20:34:33 |


