高精度加法 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97277 | #976. 高精度加法 | 18099207696 | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 608b | 2020-02-20 21:46:46 |
| #92210 | #976. 高精度加法 | hjt | 100 | 0ms | 1180kb | C++ | 522b | 2020-02-16 10:34:15 |
| #102173 | #976. 高精度加法 | AuSquare | 100 | 0ms | 1184kb | C++11 | 1.4kb | 2020-02-26 23:15:30 |
| #125410 | #976. 高精度加法 | sztom | 100 | 0ms | 1248kb | C++ | 577b | 2020-12-27 19:36:37 |
| #115958 | #976. 高精度加法 | Oliver | 100 | 0ms | 1252kb | C++ | 623b | 2020-08-06 15:45:11 |
| #94532 | #976. 高精度加法 | songzhaoxuan | 100 | 0ms | 1428kb | C++ | 699b | 2020-02-18 13:08:22 |
| #92084 | #976. 高精度加法 | hkaren | 100 | 1ms | 1164kb | C++ | 846b | 2020-02-15 23:28:37 |
| #94348 | #976. 高精度加法 | sdzbyzh | 100 | 1ms | 1176kb | C++ | 754b | 2020-02-18 09:54:05 |
| #90621 | #976. 高精度加法 | lijunrui | 100 | 1ms | 1180kb | C++ | 695b | 2020-02-14 22:03:27 |
| #94343 | #976. 高精度加法 | 1836796ad | 100 | 1ms | 1188kb | C++11 | 873b | 2020-02-18 09:47:39 |


