最短路 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7372 | #41. 最短路 | bestFy | 100 | 4311ms | 26436kb | C++11 | 1.5kb | 2018-09-22 12:57:01 | 
| #88017 | #41. 最短路 | lzoilixy | 100 | 4391ms | 45248kb | C++11 | 1.5kb | 2020-02-13 09:42:37 | 
| #38764 | #41. 最短路 | dengyixuan | 100 | 4469ms | 27620kb | C++11 | 2.3kb | 2018-11-06 10:27:38 | 
| #6099 | #41. 最短路 | 2147483647 | 100 | 4563ms | 17608kb | C++ | 1.6kb | 2018-09-18 20:14:50 | 
| #80892 | #41. 最短路 | FSYolanda | 100 | 4580ms | 26516kb | C++ | 1.5kb | 2019-10-23 14:28:49 | 
| #5958 | #41. 最短路 | cz_helehan | 100 | 4590ms | 18752kb | C++ | 2.1kb | 2018-09-18 12:06:31 | 
| #6184 | #41. 最短路 | wangyuji | 100 | 4596ms | 27792kb | C++ | 1.8kb | 2018-09-19 12:09:55 | 
| #39976 | #41. 最短路 | ezoilearner | 100 | 4612ms | 25892kb | C++ | 1.8kb | 2018-11-07 20:30:20 | 
| #42423 | #41. 最短路 | Sanada_Masayuki | 100 | 4714ms | 30020kb | C++11 | 1.6kb | 2018-11-08 21:12:35 | 
| #5883 | #41. 最短路 | superguymj | 100 | 4801ms | 26572kb | C++11 | 2.1kb | 2018-09-17 20:11:57 | 


