UOJ Logo

NOI.AC

NOIP2018提高组 day01 T2 money 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#95443#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyAC_Dolphin10020ms1312kbC++803b2020-02-19 10:02:35
#44201#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyNerlci_10038ms1200kbC++810b2018-11-16 18:59:01
#100103#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneymqy10043ms616kbC++773b2020-02-24 10:32:46
#87321#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyLimewaterCl10044ms616kbC++773b2020-02-12 20:57:39
#99298#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyAuSquare10045ms1180kbC++11878b2020-02-22 23:38:43
#90761#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyyurzhang10047ms616kbC++492b2020-02-14 23:15:59
#94212#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyTouch_kd10047ms616kbC++773b2020-02-17 22:30:24
#92316#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneywangyule10048ms616kbC++773b2020-02-16 12:05:12
#73386#138. NOIP2018提高组 day01 T2 moneyshiruizhi10048ms1224kbC++559b2019-09-22 14:16:48
#92944#138. NOIP2018提高组 day01 T2 money286789924410048ms1316kbC++779b2020-02-16 20:43:23

得分分布

前缀和

后缀和