病人统计 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #118993 | #1029. 病人统计 | Body | 100 | 0ms | 556kb | C++ | 264b | 2020-09-12 21:14:42 | 
| #103413 | #1029. 病人统计 | LiuYu_penguin | 100 | 0ms | 1232kb | C++ | 413b | 2020-02-28 23:15:28 | 
| #98780 | #1029. 病人统计 | Snow1229 | 100 | 0ms | 1292kb | C++ | 254b | 2020-02-22 16:37:46 | 
| #101629 | #1029. 病人统计 | SongZixi | 100 | 0ms | 1292kb | C++ | 359b | 2020-02-26 13:24:53 | 
| #103309 | #1029. 病人统计 | blue_space | 100 | 0ms | 1296kb | C++11 | 384b | 2020-02-28 21:31:44 | 
| #101632 | #1029. 病人统计 | jerry20183 | 100 | 0ms | 1300kb | C++ | 343b | 2020-02-26 13:33:34 | 
| #101901 | #1029. 病人统计 | zch5181742 | 100 | 0ms | 1304kb | C++ | 592b | 2020-02-26 19:30:25 | 
| #91760 | #1029. 病人统计 | HarunluoON | 100 | 0ms | 1320kb | C++ | 574b | 2020-02-15 20:14:46 | 
| #97464 | #1029. 病人统计 | wzc10086 | 100 | 0ms | 1528kb | C++ | 381b | 2020-02-21 09:01:59 | 
| #91212 | #1029. 病人统计 | Eric_Fighting | 100 | 1ms | 1304kb | C++ | 709b | 2020-02-15 14:53:29 | 


