斐波拉契数列第k项 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #119716 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | Mars | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 437b | 2020-10-05 10:55:21 |
| #93883 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | Richy | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 439b | 2020-02-17 20:04:12 |
| #89897 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | YANGYINJIE | 100 | 0ms | 1188kb | C++ | 273b | 2020-02-14 16:01:11 |
| #92642 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | chenyuxuan | 100 | 0ms | 1252kb | C++ | 636b | 2020-02-16 16:36:06 |
| #93770 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | jzdx | 100 | 0ms | 1312kb | C++ | 305b | 2020-02-17 18:16:38 |
| #118430 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | kevinhu | 100 | 1ms | 508kb | C++ | 437b | 2020-08-30 22:48:21 |
| #97988 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | superj_7 | 100 | 1ms | 1152kb | C++ | 671b | 2020-02-21 18:58:07 |
| #92675 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | SpiderQ | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 297b | 2020-02-16 16:56:37 |
| #95227 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | yingfengpiao | 100 | 3ms | 1188kb | C++ | 436b | 2020-02-18 21:56:08 |
| #103897 | #1028. 斐波拉契数列第k项 | LiuYu_penguin | 100 | 3ms | 1192kb | C++ | 394b | 2020-02-29 23:32:37 |


