| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #190951 | #3392. 排序算法 | dianjin | 30 | 191ms | 2080kb | C++ | 566b | 2023-10-07 19:19:18 |
| #190945 | #3392. 排序算法 | Felix130 | 0 | 168ms | 2080kb | C++ | 624b | 2023-10-07 19:16:32 |
| #190943 | #3392. 排序算法 | Ethan26 | 0 | 187ms | 2080kb | C++ | 269b | 2023-10-07 19:15:58 |
| #190929 | #3392. 排序算法 | Mango2011 | 20 | 25ms | 2740kb | C++ | 466b | 2023-10-07 19:06:48 |
| #190927 | #3392. 排序算法 | Mango2011 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 464b | 2023-10-07 19:06:24 |
| #190925 | #3392. 排序算法 | Ethan26 | 0 | 197ms | 2080kb | C++ | 201b | 2023-10-07 19:04:46 |
| #190917 | #3392. 排序算法 | leaved | 0 | 0ms | 1156kb | C++ | 77b | 2023-10-07 19:02:14 |
| #190915 | #3392. 排序算法 | leaved | 0 | 1ms | 1156kb | C++ | 77b | 2023-10-07 19:01:27 |
| #190901 | #3392. 排序算法 | zhangyimin | 0 | 0ms | 1156kb | C++ | 84b | 2023-10-07 18:55:34 |
| #190900 | #3392. 排序算法 | zhangyimin | 0 | 0ms | 1156kb | C++ | 84b | 2023-10-07 18:55:27 |


