| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #27841 | #51. array | DV8 | 10 | 326ms | 1216kb | C++ | 624b | 2018-10-20 15:38:27 |
| #27840 | #51. array | MisBuvelle_ | 100 | 1513ms | 16912kb | C++ | 738b | 2018-10-20 15:38:16 |
| #27837 | #51. array | MisBuvelle_ | 70 | 502ms | 122016kb | C++ | 702b | 2018-10-20 15:37:41 |
| #27833 | #51. array | LYFXOR | 100 | 2471ms | 32584kb | C++ | 748b | 2018-10-20 15:36:54 |
| #27830 | #51. array | DV8 | 10 | 306ms | 1216kb | C++ | 786b | 2018-10-20 15:36:23 |
| #27829 | #51. array | zhuhaoyu | 100 | 1221ms | 390844kb | C++ | 627b | 2018-10-20 15:36:20 |
| #27826 | #51. array | bair | 40 | 281ms | 80964kb | C++ | 643b | 2018-10-20 15:36:05 |
| #27818 | #51. array | ninelifecat | 0 | 1337ms | 195832kb | C++ | 573b | 2018-10-20 15:35:06 |
| #27816 | #51. array | Crloss | 80 | 854ms | 1188kb | C++ | 1.0kb | 2018-10-20 15:32:16 |
| #27814 | #51. array | Crloss | 100 | 2198ms | 28644kb | C++ | 1.2kb | 2018-10-20 15:31:19 |


