| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #190858 | #3392. 排序算法 | H | 30 | 245ms | 2080kb | C++ | 972b | 2023-10-07 18:36:50 |
| #190855 | #3392. 排序算法 | Mango2011 | 0 | 36ms | 2740kb | C++ | 309b | 2023-10-07 18:35:44 |
| #190854 | #3392. 排序算法 | heyuzhen | 30 | 199ms | 2080kb | C++11 | 450b | 2023-10-07 18:35:42 |
| #190852 | #3392. 排序算法 | H | 30 | 258ms | 2080kb | C++ | 869b | 2023-10-07 18:35:15 |
| #190850 | #3392. 排序算法 | heyuzhen | 30 | 222ms | 2080kb | C++11 | 442b | 2023-10-07 18:34:24 |
| #190847 | #3392. 排序算法 | macheng | 0 | 195ms | 1200kb | C++ | 190b | 2023-10-07 18:32:14 |
| #190842 | #3392. 排序算法 | gaojieming | 100 | 249ms | 5984kb | C++11 | 603b | 2023-10-07 18:30:51 |
| #190839 | #3392. 排序算法 | Mango2011 | 0 | 27ms | 2740kb | C++ | 306b | 2023-10-07 18:30:07 |
| #190837 | #3392. 排序算法 | heyuzhen | 0 | 217ms | 2080kb | C++11 | 442b | 2023-10-07 18:28:55 |
| #190836 | #3392. 排序算法 | leaved | 0 | 27ms | 1244kb | C++ | 872b | 2023-10-07 18:28:48 |


