| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #190883 | #3392. 排序算法 | leaved | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 692b | 2023-10-07 18:49:29 |
| #190881 | #3392. 排序算法 | Ethan26 | 0 | 190ms | 2080kb | C++ | 186b | 2023-10-07 18:48:23 |
| #190879 | #3392. 排序算法 | gaojieming | 100 | 219ms | 5984kb | C++11 | 813b | 2023-10-07 18:47:51 |
| #190878 | #3392. 排序算法 | Ethan26 | 0 | 161ms | 2080kb | C++ | 161b | 2023-10-07 18:47:29 |
| #190877 | #3392. 排序算法 | gaojieming | 0 | 370ms | 5984kb | C++11 | 842b | 2023-10-07 18:47:16 |
| #190874 | #3392. 排序算法 | sunchenyu2012 | 30 | 68ms | 2152kb | C++ | 871b | 2023-10-07 18:46:55 |
| #190871 | #3392. 排序算法 | H | 30 | 40ms | 1240kb | C++ | 924b | 2023-10-07 18:45:26 |
| #190870 | #3392. 排序算法 | sunchenyu2012 | 0 | 73ms | 2152kb | C++ | 871b | 2023-10-07 18:44:44 |
| #190867 | #3392. 排序算法 | sunchenyu2012 | 10 | 56ms | 2152kb | C++ | 871b | 2023-10-07 18:43:44 |
| #190859 | #3392. 排序算法 | Mango2011 | 0 | 57ms | 2740kb | C++ | 422b | 2023-10-07 18:37:32 |


