| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #203932 | #2017. T2 | tkswls | 100 | 2037ms | 107568kb | C++11 | 870b | 2024-03-26 11:37:04 |
| #203931 | #555. 积木 | tkswls | 100 | 625ms | 16684kb | C++11 | 3.1kb | 2024-03-26 11:36:57 |
| #203930 | #528. 神树和排列 | snow_trace | 100 | 1311ms | 1640kb | C++11 | 1.6kb | 2024-03-26 09:39:22 |
| #203873 | #3571. 最优匹配 | lsr | 100 | 631ms | 6644kb | C++11 | 679b | 2024-03-24 11:40:38 |
| #203870 | #2133. buzz | snow_trace | 100 | 9030ms | 32660kb | C++11 | 1.6kb | 2024-03-24 11:27:56 |
| #203864 | #3569. 最优子序列 | jane | 100 | 114ms | 5876kb | C++11 | 547b | 2024-03-24 11:17:46 |
| #203863 | #3569. 最优子序列 | lsr | 100 | 141ms | 10248kb | C++11 | 1.3kb | 2024-03-24 11:16:12 |
| #203854 | #3571. 最优匹配 | smallstone | 100 | 1846ms | 30848kb | C++11 | 1.5kb | 2024-03-24 10:42:26 |
| #203842 | #2133. buzz | tkswls | 100 | 104ms | 29008kb | C++11 | 1.8kb | 2024-03-24 10:16:30 |
| #203841 | #3569. 最优子序列 | GSRgsrgsr | 100 | 92ms | 4720kb | C++ | 452b | 2024-03-24 10:10:44 |


