| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198066 | #3457. 排序程序 | YHC_juruo | 0 | 2ms | 1268kb | C++ | 1.2kb | 2023-11-19 14:28:53 | 
| #198065 | #3455. 寇德佛斯 | CheZiHe929 | 100 | 5016ms | 24648kb | C++ | 463b | 2023-11-19 14:27:36 | 
| #198064 | #3455. 寇德佛斯 | CheZiHe929 | Compile Error | / | / | C++ | 462b | 2023-11-19 14:27:07 | 
| #198063 | #3455. 寇德佛斯 | JuRuoError_YBW | 100 | 6031ms | 24648kb | C++ | 758b | 2023-11-19 14:20:44 | 
| #198062 | #3456. 跑步比赛 | Simon1003 | 100 | 870ms | 2816kb | C++ | 1.3kb | 2023-11-19 14:20:38 | 
| #198061 | #3456. 跑步比赛 | Simon1003 | Compile Error | / | / | C++ | 1.3kb | 2023-11-19 14:19:53 | 
| #198060 | #3455. 寇德佛斯 | BYR_KKK | 90 | 4943ms | 32464kb | C++ | 729b | 2023-11-19 14:19:24 | 
| #198059 | #3455. 寇德佛斯 | CheZiHe929 | 0 | 6996ms | 24636kb | C++ | 455b | 2023-11-19 14:19:09 | 
| #198058 | #3455. 寇德佛斯 | xklabcdef | 10 | 1451ms | 24616kb | C++ | 837b | 2023-11-19 14:15:20 | 
| #198057 | #3457. 排序程序 | YHC_juruo | 0 | 1ms | 1240kb | C++ | 914b | 2023-11-19 14:13:49 | 


