| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198599 | #2600. ysgh的序列 | wosile | 80 | 190ms | 3448kb | C++11 | 1.6kb | 2023-11-28 08:59:52 | 
| #198598 | #459. card | ysys | 0 | 67ms | 6320kb | C++11 | 1.5kb | 2023-11-28 08:50:22 | 
| #198463 | #2301. 青蛙 | wosile | Compile Error | / | / | C++11 | 1.0kb | 2023-11-26 11:59:52 | 
| #198462 | #2301. 青蛙 | Zxc200611 | 0 | 931ms | 2780kb | C++11 | 488b | 2023-11-26 11:58:30 | 
| #198461 | #2973. 排列计数 | hsfzbzjr | 15 | 887ms | 20168kb | C++11 | 2.2kb | 2023-11-26 11:57:19 | 
| #198460 | #2973. 排列计数 | Zxc200611 | 0 | 302ms | 20808kb | C++11 | 2.2kb | 2023-11-26 11:52:37 | 
| #198459 | #2301. 青蛙 | hegm | 100 | 293ms | 3172kb | C++ | 1.2kb | 2023-11-26 11:42:28 | 
| #198458 | #2973. 排列计数 | Zxc200611 | 35 | 9681ms | 17092kb | C++11 | 1.8kb | 2023-11-26 11:32:10 | 
| #198457 | #2301. 青蛙 | wosile | 0 | 44ms | 5200kb | Python3 | 19b | 2023-11-26 11:29:11 | 
| #198456 | #2973. 排列计数 | tkswls | 35 | 1839ms | 118216kb | C++11 | 1.3kb | 2023-11-26 11:28:12 | 


