| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #186675 | #3355. 矩形放置 | 213555 | 20 | 5ms | 1168kb | C++11 | 1.8kb | 2023-10-01 11:03:31 |
| #186674 | #3345. 好矩阵 | AndyLuo | 0 | 22ms | 4072kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-01 11:03:17 |
| #186673 | #3358. 函数计算 | heyuzhen | 0 | 866ms | 1204kb | C++ | 493b | 2023-10-01 11:01:07 |
| #186672 | #3357. 好序列 | yrs2023 | 0 | 1ms | 1128kb | C++11 | 447b | 2023-10-01 11:00:49 |
| #186671 | #3346. 箱子 | stonesx | 0 | 1ms | 1120kb | C++11 | 195b | 2023-10-01 11:00:16 |
| #186670 | #3345. 好矩阵 | gzq20100819 | 0 | 38ms | 4328kb | C++11 | 1.7kb | 2023-10-01 10:58:52 |
| #186669 | #3358. 函数计算 | yrs2023 | 0 | 3ms | 1116kb | C++11 | 1.6kb | 2023-10-01 10:58:18 |
| #186668 | #3357. 好序列 | 2951154480 | 10 | 194ms | 1200kb | C++11 | 549b | 2023-10-01 10:57:17 |
| #186667 | #3358. 函数计算 | yrs2023 | 0 | 0ms | 1156kb | C++11 | 1.5kb | 2023-10-01 10:56:44 |
| #186666 | #3358. 函数计算 | yrs2023 | Compile Error | / | / | C++11 | 3.0kb | 2023-10-01 10:56:10 |


