| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128757 | #1233. n个数的最小公倍数 | Nick11 | 100 | 616ms | 1196kb | C++ | 528b | 2021-04-28 15:43:54 | 
| #118814 | #1233. n个数的最小公倍数 | Mars | 100 | 0ms | 1196kb | C++ | 354b | 2020-09-05 13:58:18 | 
| #118813 | #1233. n个数的最小公倍数 | Mars | 20 | 1ms | 1200kb | C++ | 306b | 2020-09-05 13:57:38 | 
| #118467 | #1233. n个数的最小公倍数 | kevinhu | 100 | 0ms | 1196kb | C++ | 352b | 2020-08-31 11:46:50 | 
| #115722 | #1233. n个数的最小公倍数 | woodiy | 100 | 0ms | 1204kb | C++ | 403b | 2020-08-05 16:13:44 | 
| #115720 | #1233. n个数的最小公倍数 | woodiy | 90 | 1ms | 1200kb | C++ | 385b | 2020-08-05 16:12:43 | 
| #115715 | #1233. n个数的最小公倍数 | woodiy | 90 | 1ms | 1200kb | C++ | 299b | 2020-08-05 16:08:41 | 
| #115712 | #1233. n个数的最小公倍数 | woodiy | 20 | 0ms | 1200kb | C++ | 304b | 2020-08-05 16:05:12 | 
| #115275 | #1233. n个数的最小公倍数 | woodiy | 20 | 0ms | 1200kb | C++ | 304b | 2020-08-02 17:28:27 | 
| #115274 | #1233. n个数的最小公倍数 | woodiy | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 296b | 2020-08-02 17:28:09 | 


