| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198304 | #3001. 排列 | snow_trace | 0 | 229ms | 24672kb | C++11 | 5.4kb | 2023-11-23 11:52:43 | 
| #198303 | #611. 子串 | snow_trace | 30 | 139ms | 2496kb | C++11 | 1.1kb | 2023-11-23 11:40:27 | 
| #198302 | #3001. 排列 | wosile | 0 | 118ms | 5208kb | Python3 | 46b | 2023-11-23 11:36:03 | 
| #198301 | #611. 子串 | snow_trace | 0 | 0ms | 1260kb | C++11 | 782b | 2023-11-23 11:26:14 | 
| #198297 | #543. 商店 | snow_trace | 60 | 1700ms | 194128kb | C++11 | 1.3kb | 2023-11-23 11:12:19 | 
| #198296 | #543. 商店 | snow_trace | 60 | 1697ms | 194128kb | C++11 | 1.3kb | 2023-11-23 11:12:03 | 
| #198295 | #543. 商店 | snow_trace | 60 | 3888ms | 254112kb | C++11 | 1.2kb | 2023-11-23 11:10:39 | 
| #198293 | #543. 商店 | tkswls | 60 | 1816ms | 153516kb | C++11 | 853b | 2023-11-23 11:09:51 | 
| #198290 | #3001. 排列 | snow_trace | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 4.8kb | 2023-11-23 10:57:56 | 
| #198289 | #611. 子串 | wosile | 60 | 104ms | 37044kb | C++11 | 2.9kb | 2023-11-23 10:54:04 | 


