| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #185637 | #3333. 不平等博弈 | tom_l | 70 | 90ms | 1188kb | C++ | 488b | 2023-09-30 09:34:46 |
| #185636 | #3333. 不平等博弈 | illness0412 | 0 | 115ms | 1556kb | C++ | 247b | 2023-09-30 09:33:33 |
| #185635 | #1200. 计算2的n次方 | luojianwei221625 | 70 | 1ms | 1196kb | C++ | 244b | 2023-09-30 09:33:30 |
| #185634 | #3338. 斜率最大点 | yy | 40 | 96ms | 1240kb | C++11 | 584b | 2023-09-30 09:32:17 |
| #185633 | #3333. 不平等博弈 | fishing_cat | 100 | 11ms | 1508kb | C++ | 573b | 2023-09-30 09:31:45 |
| #185632 | #1200. 计算2的n次方 | luojianwei221625 | 60 | 1ms | 1196kb | C++ | 174b | 2023-09-30 09:31:44 |
| #185631 | #3333. 不平等博弈 | tom_l | 30 | 245ms | 1188kb | C++ | 469b | 2023-09-30 09:30:11 |
| #185630 | #3333. 不平等博弈 | fishing_cat | 0 | 14ms | 1508kb | C++ | 573b | 2023-09-30 09:29:50 |
| #185629 | #3333. 不平等博弈 | illness0412 | Compile Error | / | / | C++ | 234b | 2023-09-30 09:29:27 |
| #185628 | #3333. 不平等博弈 | tom_l | Compile Error | / | / | C++ | 478b | 2023-09-30 09:29:04 |


