| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #187702 | #3369. 好的集合 | 18915523188 | 10 | 2269ms | 9012kb | C++ | 315b | 2023-10-02 12:08:03 |
| #187701 | #3370. 序列分组 | tom_l | 0 | 0ms | 1204kb | C++ | 551b | 2023-10-02 12:07:45 |
| #187700 | #3360. 平流层 | yanruo_BGSSR_ypa | 10 | 15ms | 1200kb | C++11 | 896b | 2023-10-02 12:07:32 |
| #187699 | #3359. 城市之上 | Rule_zyj | 0 | 1810ms | 298308kb | C++11 | 796b | 2023-10-02 12:06:30 |
| #187698 | #959. 合并数组 | chenziju2023 | 60 | 111ms | 1264kb | C++11 | 357b | 2023-10-02 12:06:24 |
| #187697 | #3369. 好的集合 | 18915523188 | 10 | 2270ms | 9012kb | C++ | 290b | 2023-10-02 12:05:34 |
| #187696 | #3369. 好的集合 | 18112606231 | 20 | 57ms | 2952kb | C++11 | 2.0kb | 2023-10-02 12:04:03 |
| #187695 | #3368. 打怪闯关 | Benliechtenstein | 10 | 11ms | 2044kb | C++ | 622b | 2023-10-02 12:03:34 |
| #187694 | #3369. 好的集合 | MichaelZhang | 30 | 784ms | 5100kb | C++11 | 1.5kb | 2023-10-02 12:03:23 |
| #187693 | #3369. 好的集合 | 2951154480 | 40 | 253ms | 8960kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-02 12:01:56 |


