| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #188581 | #3363. 序列价值 | 15523597526 | 0 | 333ms | 1272kb | C++11 | 644b | 2023-10-03 11:06:36 |
| #188579 | #3307. 拼接 | spq | 0 | 18ms | 5164kb | C++ | 729b | 2023-10-03 11:05:54 |
| #188578 | #3363. 序列价值 | 15523597526 | 0 | 239ms | 1272kb | C++11 | 671b | 2023-10-03 11:05:22 |
| #188577 | #3316. 平均(average) | rua | 80 | 114ms | 250588kb | C++11 | 905b | 2023-10-03 11:04:19 |
| #188576 | #3363. 序列价值 | zongyuchen | 50 | 35ms | 1240kb | C++ | 509b | 2023-10-03 11:03:58 |
| #188575 | #3318. 缺水(water) | yanruo_BGSSR_ypa | 45 | 484ms | 3300kb | C++11 | 853b | 2023-10-03 11:03:48 |
| #188574 | #3363. 序列价值 | zongyuchen | 0 | 35ms | 1240kb | C++ | 431b | 2023-10-03 11:03:37 |
| #188573 | #3318. 缺水(water) | yanruo_BGSSR_ypa | Compile Error | / | / | C++ | 853b | 2023-10-03 11:03:22 |
| #188572 | #3363. 序列价值 | 15523597526 | 0 | 240ms | 1272kb | C++11 | 682b | 2023-10-03 11:02:59 |
| #188571 | #3316. 平均(average) | rua | 30 | 79ms | 250592kb | C++11 | 892b | 2023-10-03 11:01:46 |


