| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #190634 | #3384. 单向道路 | hsfzbzjr | 5 | 1ms | 1128kb | C++11 | 101b | 2023-10-06 17:20:47 |
| #190633 | #3385. 二叉搜索树 | Harry27182 | 0 | 3809ms | 358800kb | C++11 | 1.2kb | 2023-10-06 17:09:47 |
| #190632 | #3383. 排列计数 | zhangjiashu | 100 | 522ms | 39936kb | C++ | 818b | 2023-10-06 17:02:36 |
| #190631 | #3383. 排列计数 | Maple | 0 | 1ms | 1200kb | C++ | 924b | 2023-10-06 17:00:10 |
| #190630 | #3383. 排列计数 | WilliamFranklin | 100 | 613ms | 40004kb | C++11 | 1.1kb | 2023-10-06 16:56:40 |
| #190629 | #3383. 排列计数 | sean1381 | 10 | 407ms | 1252kb | C++ | 786b | 2023-10-06 16:55:46 |
| #190628 | #3383. 排列计数 | WilliamFranklin | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.1kb | 2023-10-06 16:52:02 |
| #190627 | #3382. 切纸带 | hsfzbzjr | 100 | 134ms | 24624kb | C++11 | 1.2kb | 2023-10-06 16:23:13 |
| #190626 | #3384. 单向道路 | Harry27182 | 55 | 2661ms | 126700kb | C++11 | 1.9kb | 2023-10-06 16:16:05 |
| #190625 | #1. A+B Problem | Mingrui_Yang | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 107b | 2023-10-06 16:08:44 |


