| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #191393 | #3394. 走路 | HK_Merlin | 80 | 0ms | 1148kb | C++ | 713b | 2023-10-08 18:15:33 |
| #191392 | #3394. 走路 | amonologue_ | 90 | 5ms | 1192kb | C++ | 391b | 2023-10-08 18:15:32 |
| #191391 | #3394. 走路 | DarkKnight | 90 | 9ms | 1196kb | C++ | 253b | 2023-10-08 18:15:01 |
| #191390 | #3394. 走路 | ssss21 | 20 | 0ms | 1208kb | C++ | 151b | 2023-10-08 18:14:59 |
| #191389 | #3394. 走路 | cjd71 | 100 | 0ms | 1200kb | C++11 | 321b | 2023-10-08 18:14:58 |
| #191388 | #3394. 走路 | Saing123 | 90 | 2ms | 1200kb | C++ | 372b | 2023-10-08 18:14:56 |
| #191387 | #3394. 走路 | FreedomKing | 50 | 1ms | 1196kb | C++ | 543b | 2023-10-08 18:14:53 |
| #191386 | #3397. 战地精英 | Tom666 | 10 | 2ms | 1200kb | C++ | 234b | 2023-10-08 18:14:51 |
| #191385 | #3394. 走路 | Sophie_Lin | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 329b | 2023-10-08 18:14:49 |
| #191384 | #3395. 简单计数 | liuyishuo | 10 | 378ms | 9396kb | C++ | 237b | 2023-10-08 18:14:47 |


