| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #191474 | #3394. 走路 | kusil | 90 | 5ms | 1284kb | C++ | 338b | 2023-10-08 18:24:05 |
| #191473 | #3395. 简单计数 | Markition | 10 | 0ms | 1156kb | C++ | 84b | 2023-10-08 18:24:03 |
| #191472 | #3395. 简单计数 | qianyixuan | 0 | 3ms | 1168kb | C++ | 325b | 2023-10-08 18:23:48 |
| #191471 | #3396. 区间问题四合一 | heyuzhen | 0 | 1025ms | 5896kb | C++11 | 851b | 2023-10-08 18:23:36 |
| #191470 | #3395. 简单计数 | wangjiaxin | 10 | 196ms | 46180kb | C++11 | 700b | 2023-10-08 18:23:36 |
| #191469 | #3394. 走路 | Lisiyuee | 90 | 0ms | 1188kb | C++ | 556b | 2023-10-08 18:23:31 |
| #191468 | #3395. 简单计数 | Tsuki091117 | 0 | 185ms | 5364kb | C++ | 632b | 2023-10-08 18:23:24 |
| #191467 | #3395. 简单计数 | sunchenyu2012 | 100 | 121ms | 1984kb | C++ | 532b | 2023-10-08 18:23:09 |
| #191466 | #3396. 区间问题四合一 | H | 0 | 1554ms | 8232kb | C++ | 1.5kb | 2023-10-08 18:23:06 |
| #191465 | #3394. 走路 | lizixuan | 100 | 0ms | 1192kb | C++ | 452b | 2023-10-08 18:23:04 |


