| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #191514 | #3395. 简单计数 | xiaoyihang | 0 | 81ms | 3668kb | C++ | 419b | 2023-10-08 18:27:17 |
| #191513 | #3395. 简单计数 | kbklk | 10 | 1ms | 1160kb | C++ | 251b | 2023-10-08 18:27:13 |
| #191512 | #3394. 走路 | liumuyuran | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 322b | 2023-10-08 18:27:11 |
| #191511 | #3395. 简单计数 | noip | 10 | 0ms | 1212kb | C++ | 183b | 2023-10-08 18:27:09 |
| #191510 | #3395. 简单计数 | zhangzhiyao | 10 | 0ms | 1204kb | C++ | 237b | 2023-10-08 18:27:04 |
| #191509 | #3396. 区间问题四合一 | WYB_HYLD | 0 | 1ms | 1160kb | C++ | 117b | 2023-10-08 18:27:03 |
| #191508 | #3395. 简单计数 | yangyumeng | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 692b | 2023-10-08 18:27:02 |
| #191507 | #3395. 简单计数 | amonologue_ | 10 | 1ms | 1200kb | C++ | 281b | 2023-10-08 18:26:56 |
| #191506 | #3395. 简单计数 | DarkKnight | 0 | 0ms | 1156kb | C++ | 100b | 2023-10-08 18:26:53 |
| #191505 | #3395. 简单计数 | DarkKnight | 0 | 1ms | 1156kb | C++ | 100b | 2023-10-08 18:26:47 |


