| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #103802 | #1093. 三角形面积 | lyy | 50 | 0ms | 1288kb | C++ | 264b | 2020-02-29 20:49:55 |
| #103399 | #1093. 三角形面积 | Snow1229 | 0 | 0ms | 1284kb | C++ | 190b | 2020-02-28 22:58:13 |
| #103342 | #1093. 三角形面积 | 18099207696 | 100 | 0ms | 1336kb | C++ | 398b | 2020-02-28 22:05:24 |
| #102929 | #1093. 三角形面积 | yezx | 100 | 0ms | 1292kb | C++ | 391b | 2020-02-28 12:14:42 |
| #102928 | #1093. 三角形面积 | yezx | 50 | 0ms | 1288kb | C++ | 388b | 2020-02-28 12:14:10 |
| #102925 | #1093. 三角形面积 | yezx | 50 | 0ms | 1288kb | C++ | 289b | 2020-02-28 12:13:01 |
| #101868 | #1093. 三角形面积 | zhu_cy | 100 | 1ms | 1288kb | C++ | 390b | 2020-02-26 18:09:17 |
| #101867 | #1093. 三角形面积 | zhu_cy | 50 | 1ms | 1284kb | C++ | 411b | 2020-02-26 18:07:36 |
| #101860 | #1093. 三角形面积 | YANGYINJIE | 100 | 1ms | 1244kb | C++ | 309b | 2020-02-26 17:57:46 |
| #101857 | #1093. 三角形面积 | YANGYINJIE | 50 | 0ms | 1236kb | C++ | 217b | 2020-02-26 17:53:41 |


