| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #148189 | #227. random | chsuhan | 0 | 933ms | 9772kb | C++11 | 894b | 2022-04-16 14:26:27 |
| #148188 | #227. random | chsuhan | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 903b | 2022-04-16 14:22:44 |
| #148187 | #227. random | chsuhan | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 903b | 2022-04-16 14:21:52 |
| #148186 | #227. random | chsuhan | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 903b | 2022-04-16 14:21:11 |
| #148185 | #239. count | chsuhan | 30 | 4677ms | 157440kb | C++ | 1.2kb | 2022-04-16 14:19:33 |
| #148184 | #227. random | chsuhan | 0 | 1252ms | 2000kb | C++ | 1.1kb | 2022-04-16 14:17:34 |
| #148183 | #240. tree | chsuhan | 100 | 1713ms | 1272kb | C++ | 2.5kb | 2022-04-16 14:16:28 |
| #148182 | #227. random | chsuhan | 60 | 917ms | 1968kb | C++ | 774b | 2022-04-16 14:14:37 |
| #148181 | #1. A+B Problem | Wuzhijing | 100 | 0ms | 508kb | Pascal | 47b | 2022-04-16 10:06:32 |
| #148172 | #1. A+B Problem | ty1018 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 59b | 2022-04-10 20:05:23 |


