| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #148763 | #2637. Wilcze | YaoXX | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.3kb | 2022-07-17 19:07:53 |
| #148762 | #1445. 理想的正方形 | Sun_Jianrong_111207 | 10 | 563ms | 13108kb | C++11 | 937b | 2022-07-17 19:07:13 |
| #148761 | #2637. Wilcze | Maxson | 100 | 1568ms | 46744kb | C++ | 780b | 2022-07-17 19:07:08 |
| #148760 | #1445. 理想的正方形 | 15241325542 | 0 | 2ms | 1340kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-17 19:05:36 |
| #148759 | #1445. 理想的正方形 | 2951154480 | 40 | 1491ms | 9084kb | C++ | 492b | 2022-07-17 19:04:35 |
| #148758 | #1445. 理想的正方形 | 2951154480 | 40 | 1485ms | 9088kb | C++ | 492b | 2022-07-17 19:03:28 |
| #148757 | #1445. 理想的正方形 | joy20101 | 100 | 815ms | 60760kb | C++11 | 1.0kb | 2022-07-17 19:02:03 |
| #148756 | #1445. 理想的正方形 | zyyc | 40 | 1474ms | 9048kb | C++ | 538b | 2022-07-17 19:02:00 |
| #148755 | #2638. 数字选择 | gaojieming | 0 | 41ms | 4148kb | C++ | 712b | 2022-07-17 19:01:56 |
| #148754 | #2637. Wilcze | YaoXX | 0 | 238ms | 3320kb | C++11 | 952b | 2022-07-17 19:01:51 |


