| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #148803 | #2637. Wilcze | Capricornus | 20 | 0ms | 7336kb | C++ | 859b | 2022-07-17 20:04:10 |
| #148802 | #2638. 数字选择 | run_after_dream | 100 | 40ms | 3624kb | C++ | 1.0kb | 2022-07-17 20:02:26 |
| #148801 | #2637. Wilcze | 2951154480 | 0 | 0ms | 1200kb | C++ | 622b | 2022-07-17 20:00:41 |
| #148800 | #2637. Wilcze | xqy2007 | 100 | 2458ms | 33168kb | C++11 | 1.2kb | 2022-07-17 19:59:07 |
| #148799 | #2638. 数字选择 | Nikolaschka | 90 | 159ms | 4440kb | C++ | 541b | 2022-07-17 19:58:37 |
| #148798 | #2637. Wilcze | Maxson | 100 | 851ms | 46696kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-17 19:58:13 |
| #148797 | #2637. Wilcze | mH | 20 | 1259ms | 17964kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-17 19:57:44 |
| #148796 | #2637. Wilcze | mH | 20 | 1248ms | 17964kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-17 19:57:35 |
| #148795 | #2637. Wilcze | 15241325542 | 0 | 1431ms | 16944kb | C++ | 551b | 2022-07-17 19:53:57 |
| #148794 | #2637. Wilcze | Nymist | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.9kb | 2022-07-17 19:52:05 |


