| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #149115 | #201. permutation | ZGS_WZY | 100 | 238ms | 13816kb | C++ | 1.3kb | 2022-07-19 11:23:02 |
| #149114 | #458. sequence | ZGS_WZY | 100 | 271ms | 79348kb | C++ | 1.4kb | 2022-07-19 10:49:04 |
| #149113 | #458. sequence | ZGS_WZY | 0 | 289ms | 79392kb | C++ | 1.4kb | 2022-07-19 10:48:22 |
| #149111 | #458. sequence | ZGS_WZY | 90 | 284ms | 79348kb | C++ | 1.4kb | 2022-07-19 10:39:29 |
| #149104 | #597. reform | ZGS_WZY | 100 | 1222ms | 32948kb | C++ | 1.7kb | 2022-07-19 09:41:18 |
| #149064 | #570. 最小质因数 | lpf | 80 | 24957ms | 392452kb | C++11 | 1.5kb | 2022-07-19 08:22:42 |
| #149063 | #570. 最小质因数 | lpf | 60 | 6841ms | 11424kb | C++11 | 1.5kb | 2022-07-19 08:19:50 |
| #149062 | #570. 最小质因数 | lpf | 60 | 11726ms | 99064kb | C++11 | 1.5kb | 2022-07-19 08:17:47 |
| #149056 | #564. 多重集合问题 | lpf | 100 | 7405ms | 50144kb | C++11 | 3.1kb | 2022-07-18 21:24:07 |
| #149055 | #2639. 省钱 | gaojieming | 30 | 222ms | 6544kb | C++ | 2.1kb | 2022-07-18 21:07:04 |


