| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #149393 | #2647. interval | YaoXX | 0 | 2ms | 1244kb | C++ | 824b | 2022-07-20 20:27:51 |
| #149392 | #2646. sum | legohu | 100 | 2684ms | 20472kb | C++11 | 1.8kb | 2022-07-20 20:27:33 |
| #149391 | #2646. sum | legohu | 100 | 2326ms | 45468kb | C++11 | 1.8kb | 2022-07-20 20:26:39 |
| #149390 | #2646. sum | mH | 0 | 1815ms | 11240kb | C++11 | 1.0kb | 2022-07-20 20:25:59 |
| #149389 | #2646. sum | YaoXX | 100 | 2821ms | 34312kb | C++ | 2.5kb | 2022-07-20 20:25:47 |
| #149388 | #2646. sum | zyyc | 90 | 3711ms | 15872kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-20 20:24:37 |
| #149387 | #2646. sum | YaoXX | 0 | 1889ms | 34284kb | C++ | 2.5kb | 2022-07-20 20:24:03 |
| #149386 | #2647. interval | WDNMD | 100 | 4233ms | 15456kb | C++11 | 1.6kb | 2022-07-20 20:23:38 |
| #149385 | #2646. sum | Maxson | 100 | 1401ms | 32512kb | C++ | 2.4kb | 2022-07-20 20:22:44 |
| #149384 | #2646. sum | gqw | 100 | 1493ms | 15376kb | C++11 | 2.4kb | 2022-07-20 20:22:05 |


