| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #149449 | #570. 最小质因数 | Hstar | 0 | 4291ms | 21976kb | C++11 | 1.4kb | 2022-07-21 07:30:36 |
| #149440 | #564. 多重集合问题 | Hstar | 100 | 11594ms | 67844kb | C++11 | 3.5kb | 2022-07-20 22:45:46 |
| #149439 | #458. sequence | lpf | 100 | 1256ms | 187528kb | C++11 | 1.7kb | 2022-07-20 22:45:46 |
| #149438 | #458. sequence | lpf | 0 | 1261ms | 187556kb | C++11 | 1.8kb | 2022-07-20 22:45:16 |
| #149437 | #564. 多重集合问题 | Hstar | 15 | 4953ms | 68188kb | C++11 | 3.5kb | 2022-07-20 22:44:34 |
| #149436 | #564. 多重集合问题 | Hstar | Compile Error | / | / | C++11 | 3.5kb | 2022-07-20 22:43:24 |
| #149435 | #564. 多重集合问题 | Hstar | Compile Error | / | / | C++ | 3.5kb | 2022-07-20 22:42:48 |
| #149426 | #2647. interval | legohu | 0 | 66ms | 3368kb | C++11 | 1.3kb | 2022-07-20 20:59:17 |
| #149424 | #2646. sum | Nymist | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.8kb | 2022-07-20 20:58:47 |


