| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #135340 | #2359. 乘法 | zhk123456 | 0 | 187ms | 1196kb | C++ | 510b | 2021-07-31 19:20:42 |
| #135339 | #2360. 极差 | Force_A | 50 | 6383ms | 3708kb | C++11 | 1.0kb | 2021-07-31 19:19:54 |
| #135338 | #2359. 乘法 | william | 30 | 180ms | 1200kb | C++11 | 773b | 2021-07-31 19:19:41 |
| #135337 | #2359. 乘法 | _NARUTO | 0 | 274ms | 1212kb | C++ | 2.2kb | 2021-07-31 19:19:38 |
| #135336 | #2358. Day4-独立 | Force_A | 40 | 10846ms | 15640kb | C++11 | 1.9kb | 2021-07-31 19:18:59 |
| #135335 | #2359. 乘法 | lcy123 | 0 | 1064ms | 1240kb | C++ | 2.1kb | 2021-07-31 19:18:51 |
| #135334 | #2359. 乘法 | YaoXX | 0 | 191ms | 1264kb | C++11 | 1.7kb | 2021-07-31 19:18:48 |
| #135333 | #2358. Day4-独立 | Force_A | 40 | 10897ms | 15636kb | C++11 | 1.9kb | 2021-07-31 19:17:51 |
| #135332 | #2358. Day4-独立 | q779 | 12 | 289ms | 2320kb | C++11 | 817b | 2021-07-31 19:16:49 |
| #135331 | #2360. 极差 | Xiezhaoxuan_2007 | 0 | 2ms | 1156kb | C++ | 314b | 2021-07-31 19:14:00 |


