| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #140739 | #227. random | _NARUTO | 60 | 96ms | 1212kb | C++ | 822b | 2021-10-18 19:50:48 |
| #140671 | #227. random | Lates | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2021-10-17 23:04:46 |
| #140581 | #2498. Generalized Insertion Sort | hxxtcl | 25 | 192ms | 1172kb | C++ | 825b | 2021-10-17 17:27:43 |
| #140580 | #2497. 填数游戏 | garymimi0303 | 0 | 34ms | 1168kb | C++ | 3.3kb | 2021-10-17 17:26:47 |
| #140579 | #2496. 修建道路 | xu22 | 25 | 2ms | 1488kb | C++ | 1.5kb | 2021-10-17 17:26:39 |
| #140578 | #2499. 中学生期望题 | vys_zzh | 0 | 1ms | 1128kb | C++11 | 93b | 2021-10-17 17:24:15 |
| #140577 | #2497. 填数游戏 | hxxtcl | 0 | 44ms | 1188kb | C++ | 4.6kb | 2021-10-17 17:23:57 |
| #140576 | #2497. 填数游戏 | vys_zzh | 0 | 1ms | 1172kb | C++11 | 134b | 2021-10-17 17:23:26 |
| #140575 | #2497. 填数游戏 | vys_zzh | 0 | 1ms | 1172kb | C++11 | 134b | 2021-10-17 17:23:16 |
| #140574 | #2496. 修建道路 | chsuhan | 50 | 1ms | 1268kb | C++11 | 1.1kb | 2021-10-17 17:18:03 |


